Beskrivelse
Tekniske parametre
Nøglefunktioner
- Dobbeltbåndsdrift: Understøtter både 2,4 GHz og 5,8 GHz for WiFi 5/6 kompatibilitet
- High-Performance RF: Optimeret VSWR mindre end eller lig med 2 (undtagen PCBWIFI -4212) for minimalt signaltab
- Kompakt og alsidig: Flere formfaktorer (11 mm til 50 mm længde) til rumbegrænset design
- Industriel holdbarhed: Pålidelig på tværs af -35 grad til 70 graders miljøer
| Parameter | Pcbwifi -1127 | Pcbwifi -1128 | Pcbwifi -2023 | Pcbwifi -4212 | Pcbwifi -5009 | |
| Elektriske faktorer | ||||||
| Frekvensområde | 2,4 GHz/5,8 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | |
| VSWR | Mindre end eller lig med 2 | Mindre end eller lig med 2 | Mindre end eller lig med 2 | Mindre end eller lig med 4,5 | Mindre end eller lig med 2 | |
| Topgevinst | 1,5dbi | 1,5dbi | 2dbi | 3.5dbi | 3.5dbi | |
| Effektivitet | 35-50% | 40-50% | 40-55% | 40-55% | 40-55% | |
| Polarisering | Lineær | Lineær | Lineær | Lineær | Lineær | |
| Impedans | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
| Mekaniske specifikationer | ||||||
| Dimensioner (L × W) | 11 × 27mm | 11 × 28mm | 20 × 23mm | 42 × 12 mm | 50 × 9 mm | |
| Kabelindstillinger (OD) | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | |
| Stik | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | |
| Driftstemperatur | -35 grad ~ 70 grad | -35 grad ~ 70 grad | -35 grad ~ 70 grad | -35 grad ~ 70 grad | -35 grad ~ 70 grad | |


Pcbwifi -1127


Pcbwifi -1128


Pcbwifi -2023


Pcbwifi -4212


Pcbwifi -5009
Populære tags: PCB WiFi -antenne, Kina PCB WiFi -antenneproducenter, leverandører, fabrik







