Nøglefunktioner og fordele
- Optimeret til barske bilmiljøerMed bred temperaturtolerance
- Flere konfigurationerTilgængelig (8pin, 12pin, 16pin, 20pin)
- Ledningsopløsninger med høj densitettil rumbegrænsede applikationer
- LCP-huse til bestyrelsessidenog PBT til ledningssideforbindelser
- Kompatibel med USCAR -2, LV214 -standarderfor sikker kvalitet
Produktoversigt
CM Connector Serie
| Model | Delnummer | Pin -tælling | Afslut/materiale | Monteringstype | Antal rækker | Størrelse A (mm) | Størrelse B (mm) | Størrelse C (mm) | Pitch (MM) | Rækkeafstand (MM) | Størrelse g (mm) | Størrelse h (mm) |
| CM -stik | CMB1208S-B 21- tr | 8 | Boliger: Black LCP | SMT | 2 | 15.1 | 16.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 19.8 |
| Pins: Tin-lagdelt kobberlegering (reflow behandlet) | ||||||||||||
| CM -stik | CMB1212S-B 21- tr | 12 | Boliger: Black LCP | SMT | 2 | 15.1 | 20.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 11.0 | 23.8 |
| Pins: Tin-lagdelt kobberlegering (reflow behandlet) | ||||||||||||
| CM -stik | CMB1216S-B 21- tr | 16 | Boliger: Black LCP | SMT | 2 | 15.1 | 24.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 27.8 |
| Pins: Tin-lagdelt kobberlegering (reflow behandlet) | ||||||||||||
| CM -stik | CMB1220S-B 21- tr | 20 | Boliger: Black LCP | SMT | 2 | 15.1 | 28.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 19.0 | 31.8 |
| Pins: Tin-lagdelt kobberlegering (reflow behandlet) |


















CM Bolig Serie
| Model | Delnummer | Positioner tæller | Kompatibel ledning | Afslut/materiale | Antal rækker | Størrelse D (mm) | Størrelse E (mm) | Størrelse F (mm) | Pitch (MM) | Rækkeafstand (MM) | ![]() |
| CM Bolig | Cmc 208- b 21- pb | 8 | AESSX 0,3 mm², Ul 3265 0.3 mm² | Boliger: Sort PBT | 2 | 13.7 | 11.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Blå PBT | |||||||||||
| CM Bolig | Cmc 212- b 21- pb | 12 | AESSX 0,3 mm², Ul 3265 0.3 mm² | Boliger: Sort PBT | 2 | 13.7 | 15.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Blå PBT | |||||||||||
| CM Bolig | Cmc 216- b 21- pb | 16 | AESSX 0,3 mm², Ul 3265 0.3 mm² | Boliger: Sort PBT | 2 | 13.7 | 19.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Blå PBT | |||||||||||
| CM Bolig | Cmc 220- b 21- pb | 20 | AESSX 0,3 mm², Ul 3265 0.3 mm² | Boliger: Sort PBT | 2 | 13.7 | 23.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Blå PBT |
















Kvindelig terminal
| Model | Delnummer | Isoleringsdiameter | Afslut/materiale |
| CM kvindelig terminal | C058-000S-0273 | 1 . 5mm max. | Tinbelagt kobberlegering |




Tekniske specifikationer
| Parameter | Værdi |
| Nuværende bedømmelse | 3A AC/DC |
| Spændingsklassificering | 50V AC/DC |
| Kontaktmodstand | Mindre end eller lig med 15mΩ |
| Dielektrisk styrke | 1000V AC/MINUTE |
| Isoleringsmodstand | Større end eller lig med 100 mΩ |
| Kompatibel ledning | AESSX 0,3 mm², Ul 3265 0.3 mm² (svarende til AWG#22) |
| Temperaturområde | -40 grad til 125 grad (inklusive den aktuelle belastningstemperaturstigning) |
| Overholdelse | Rohs, rækkevidde, IMDS |
| Relevante standarder | USCAR -2, Lv214, IATF 16949 |
Hvorfor vælge Cocentra CM -stik?
1. bedre elektrisk ydeevne
Aktuel rating: 3A AC/DC (0,3 mm² ledning)
Spændingsvurdering: 50V AC/DC
Kontaktmodstand: 15MΩ (inital / efter test)
2. holdbarhed i ekstreme miljøer
Isoleringsmodstand: større end eller lig med 100 mΩ
Vibrationsmodstand: USCAR -2 V2
Temperaturområde: -40 grad til 125 grad

3. pålidelig terminal design
Ledende kobberlegering med tinpladering
Opgraderet loddeforbindelsens pålidelighed med reflowede stifter
4. pladseffektivt design
Højtæthedsdesign optimerer rumforbruget
Arbejder med AWG#22 Wire (1,5 mm Max Isolation OD)

Typiske applikationer
1. Onboard Chargers (OBC)
2. køretøjets strømdistributionssystemer
3. elektrisk køretøjs lavspændingsforbindelser
4. Automotive Control Modules
Populære tags: CM Connector, China CM Connector Producenter, leverandører, fabrik








